400-633-2977
400-633-2977
產品系列
項目 | 機型 | |||||||||
名稱 | 單位 | ZB-500 | ZB-750 | ZB-1000 | ZB-1500 | ZB-2000 | ZB-3000 | ZB-4000 | ZB-5000 | ZB-6000 |
工作容積 | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 |
加熱面積 | M2 | 3.2 | 4.4 | 5.1 | 6.3 | 8.1 | 10.6 | 12.3 | 14.2 | 16.5 |
攪拌轉速 | rpm | 8-18 | ||||||||
功率 | KW | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
夾層設計壓力 | Mpa | 0.3 | ||||||||
筒內壓力 | Mpa | -0.092~-0.096 | ||||||||
注:水份蒸發量與物料的特性及干燥溫度有關。隨著產品不斷變化,有關相應參數變化,具體需與我司工程師聯系。 |
相關產品
Copy right ? 2018 無錫鑫海干燥粉體設備有限公司 版權所有